sk               Eth Pid        Groups   Rmem     Wmem     Dump  Locks    Drops    Inode
0000000000000000 0   0          00000000 0        0        0     2        0        9       
0000000000000000 0   668        000405d1 0        0        0     2        0        884     
0000000000000000 0   1046702    00000110 0        0        0     2        0        228651389
0000000000000000 0   1045824    00020ff8 0        0        0     2        0        228643659
0000000000000000 4   0          00000000 0        0        0     2        0        1100    
0000000000000000 6   0          00000000 0        0        0     2        0        1101    
0000000000000000 7   0          00000000 0        0        0     2        0        1084    
0000000000000000 9   0          00000000 0        0        0     2        0        18      
0000000000000000 9   1          00000000 0        0        0     2        0        136243607
0000000000000000 9   1710348    00000000 0        0        0     2        0        136247899
0000000000000000 10  0          00000000 0        0        0     2        0        1047    
0000000000000000 11  0          00000000 0        0        0     2        0        2050    
0000000000000000 12  0          00000000 0        0        0     2        0        17661   
0000000000000000 15  1326074    00000002 0        0        0     2        0        232528902
0000000000000000 15  2708303460 00000002 0        0        0     2        0        228647627
0000000000000000 15  1046216    00000002 0        0        0     2        0        228647624
0000000000000000 15  668        00000002 0        0        0     2        0        881     
0000000000000000 15  2941885698 00000002 0        0        0     2        0        228647626
0000000000000000 15  4108188531 00000002 0        0        0     2        0        17819   
0000000000000000 15  3401045874 00000001 0        0        0     2        0        13210   
0000000000000000 15  1          00000002 0        0        0     2        0        136245355
0000000000000000 15  2914533047 00000002 0        0        0     2        0        228647625
0000000000000000 15  0          00000000 0        0        0     2        0        20      
0000000000000000 16  1769750    00000100 0        0        0     2        0        136331627
0000000000000000 16  0          00000000 0        0        0     2        0        10      
0000000000000000 16  668        00000000 0        0        0     2        0        882     
0000000000000000 16  4162729784 00008000 0        0        0     2        0        883     
0000000000000000 18  0          00000000 0        0        0     2        0        2053    
0000000000000000 20  0          00000000 0        0        0     2        0        16163   
0000000000000000 21  0          00000000 0        0        0     2        0        1085    
