sk               Eth Pid        Groups   Rmem     Wmem     Dump  Locks    Drops    Inode
0000000000000000 0   0          00000000 0        0        0     2        0        9       
0000000000000000 0   2841941    00000110 0        0        0     2        0        58091792
0000000000000000 0   2841196    00020ff8 0        0        0     2        0        58086196
0000000000000000 0   668        000405d1 0        0        0     2        0        884     
0000000000000000 4   0          00000000 0        0        0     2        0        1100    
0000000000000000 6   0          00000000 0        0        0     2        0        1101    
0000000000000000 7   0          00000000 0        0        0     2        0        1084    
0000000000000000 9   1          00000000 0        0        0     2        0        58056511
0000000000000000 9   0          00000000 0        0        0     2        0        18      
0000000000000000 9   537        00000000 0        0        0     2        0        15528   
0000000000000000 10  0          00000000 0        0        0     2        0        1047    
0000000000000000 11  0          00000000 0        0        0     2        0        2050    
0000000000000000 12  0          00000000 0        0        0     2        0        17661   
0000000000000000 15  2841732    00000002 0        0        0     2        0        58090373
0000000000000000 15  0          00000000 0        0        0     2        0        20      
0000000000000000 15  668        00000002 0        0        0     2        0        881     
0000000000000000 15  2841768    00000002 0        0        0     2        0        58089176
0000000000000000 15  4201276104 00000002 0        0        0     2        0        58089178
0000000000000000 15  3401045874 00000001 0        0        0     2        0        13210   
0000000000000000 15  4108188531 00000002 0        0        0     2        0        17819   
0000000000000000 15  2744151157 00000002 0        0        0     2        0        58089177
0000000000000000 15  3691712001 00000002 0        0        0     2        0        58089179
0000000000000000 15  1          00000002 0        0        0     2        0        58046380
0000000000000000 16  4162729784 00008000 0        0        0     2        0        883     
0000000000000000 16  2842033    00000100 0        0        0     2        0        58092796
0000000000000000 16  668        00000000 0        0        0     2        0        882     
0000000000000000 16  0          00000000 0        0        0     2        0        10      
0000000000000000 18  0          00000000 0        0        0     2        0        2053    
0000000000000000 20  0          00000000 0        0        0     2        0        16163   
0000000000000000 21  0          00000000 0        0        0     2        0        1085    
